Климатические исполнения медицинских изделий
В Российской Федерации действует стандарт ГОСТ 15150, регламентирующий нормативные значения климатических факторов внешней среды, которым должны соответствовать промышленные изделия для поставки в регионы с соответствующими климатическими районами.
Согласно ГОСТ Р 50444, медицинские изделия должны соответствовать климатическим исполнениям УХЛ4.2, У1, У1.1, У2, У3, У5, Т1, Т1.1, Т2, Т3, Т5, О4.1 и О4.2. Они выделены в таблице 1 зелёным фоном. Однако, по согласованию с заказчиком, допускается изготавливать изделия и других климатических исполнений, поэтому в таблице 1 приведены данные для всех климатических исполнений.
Таблица 1 – Нормативные значения климатических факторов внешней среды для климатических исполнений (таблица полностью на отдельной странице)
| Аббревиатура
на русском |
Аббревиатура на английском | Климат | Категория изделий | Значение температуры воздуха при эксплуатации, °С | Документ-источник | |||
| Рабочее | Предельное рабочее | |||||||
| Верхнее | Нижнее | Верхнее | Нижнее | |||||
| ХЛ | F | Холодный | 1; 1,1; 2; 2,1; 3 | 40 | -60 | 45 | -70 | ГОСТ 15150 |
| 3,1 | 40 | -10 | 45 | -10 | ||||
| 5; 5,1 | 35 | -10 | 35 | -10 | ||||
| УХЛ | NF | Умеренный, холодный | 1; 1,1; 2; 2,1; 3 | 40 | -60 | 45 | -70 | ГОСТ 15150 |
| 3,1 | 40 | -10 | 45 | -10 | ||||
| 4 | 35 | 1 | 40 | 1 | ||||
| 4,1 | 25 | 10 | 40 | 1 | ||||
| 4,2 | 35 | 10 | 40 | 1 | ||||
| 5; 5,1 | 35 | -10 | 35 | -10 | ||||
| У | N | Умеренный | 1; 1,1; 2; 2,1; 3 | 40 | -45 | 45 | -50 | ГОСТ 15150 |
| 3,1 | 40 | -10 | 45 | -10 | ||||
| 5; 5,1 | 35 | -5 | 35 | -5 | ||||
| УТ | NT | Умеренный, сухой и влажный тропический | 1; 1,1; 2; 2,1; 3 | 40 | -45 | 45 | -50 | ГОСТ 15150 |
| 3,1 | 40 | -10 | 45 | -10 | ||||
| 5; 5,1 | 35 | -5 | 35 | -5 | ||||
| Т | T | Сухой и влажный тропический | 1; 1,1; 2; 2,1; 3; 3,1 | 50 | -10 | 60 | -10 | ГОСТ 15150 |
| 4 | 45 | 1 | 55 | 1 | ||||
| 4,1 | 25 | 10 | 40 | 1 | ||||
| 4,2 | 45 | 10 | 45 | 10 | ||||
| 5; 5,1 | 35 | 1 | 35 | 1 | ||||
| ТС | TA | Тропический сухой | 1; 1,1; 2; 2,1; 3; 3,1 | 50 | -10 | 60 | -10 | ГОСТ 15150 |
| 4 | 45 | 1 | 55 | 1 | ||||
| 4,1 | 25 | 10 | 40 | 1 | ||||
| 4,2 | 45 | 10 | 45 | 10 | ||||
| 5; 5,1 | 35 | 1 | 35 | 1 | ||||
| ТВ | TH | Тропический влажный | 1; 1,1; 2; 2,1; 3; 3,1 | 40 | 1 | 45 | 1 | ГОСТ 15150 |
| 4 | 40 | 1 | 1 | |||||
| 4,1 | 25 | 10 | 45 | 1 | ||||
| 4,2 | 45 | 10 | 45 | 10 | ||||
| 5; 5,1 | 35 | 1 | 35 | 1 | ||||
| О | U | Все макроклиматические районы на суше, кроме района с антарктическим холодным климатом | 1; 1,1; 2; 2,1 | 50 | -60 | 60 | -70 | ГОСТ 15150 |
| 4 | 45 | 1 | 55 | 1 | ||||
| 4,1 | 25 | 10 | 40 | 1 | ||||
| 4,2 | 45 | 10 | 45 | 1 | ||||
| 5; 5,1 | 35 | -10 | 35 | -10 | ||||
| М | M | Умеренно-холодный морской | 1; 1,1; 2; 2,1; 3; 5; 5,1 | 40 | -40 | 45 | -40 | ГОСТ 15150 |
| 4; 3,1 | 40 | -10 | 40 | -10 | ||||
| 4,1 | 35 | 15 | 40 | 1 | ||||
| 4,2 | 40 | 1 | 40 | 1 | ||||
| ТМ | MT | Тропический морской + суда, плавающие в районе с таким климатом | 1; 1,1; 2; 2,1; 3; 5; 5,1 | 45 | 1 | 45 | 1 | ГОСТ 15150 |
| 4 | 45 | 1 | 45 | 1 | ||||
| 4,1 | 25 | 10 | 40 | 1 | ||||
| 4,2 | 45 | 1 | 45 | 1 | ||||
| ОМ | MU | Умеренно-холодный морской и тропический морской + суда неограниченного района плавания | 1; 1,1; 2; 2,1; 3; 5; 5,1 | 45 | -40 | 45 | -40 | ГОСТ 15150 |
| 4; 3,1 | 45 | -10 | 45 | -10 | ||||
| 4,1 | 35 | 15 | 40 | 1 | ||||
| 4,2 | 40 | 1 | 40 | 1 | ||||
| В | W | Всеклиматическое исполнение. Все макроклиматические районы на суше и на море, кроме районов с антарктическим холодным климатом. | 1; 1,1; 2; 2,1; 3 | 50 | -60 | 60 | -70 | ГОСТ 15150 |
| 3,1 | 50 | -10 | 55 | -10 | ||||
| 4 | 45 | -10 | 55 | -10 | ||||
| 4,1 | 25 | 10 | 40 | 1 | ||||
| 4,2 | 45 | 1 | 45 | 1 | ||||
| 5; 5,1 | 45 | -40 | 45 | -40 | ||||

