2.44. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-14 ЛЕТ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

2.44. Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет отдельными инфекционными болезнями (число зарегистрированных случаев заболевания)

2005 2010 2013 2014 2015 2016
Всего, тысяч человек
Брюшной тиф и паратифы А, В, С 0,03 0,01 0,005 0,001 0,003 0,001
Сальмонеллезные инфекции 17,4 21,6 21,8 19,3 17,2 17,1
Острые кишечные инфекции 379,7 498,7 488,2 500,8 500,6 522,9
из них бактериальная дизентерия 31,8 9,4 6,5 6,1 5,5 5,3
Вирусные гепатиты 14,3 3,6 3,4 3,4 2,8 2,7
Дифтерия 0,1 0,003 0,001 0,0
Коклюш 4,3 4,5 4,2 4,4 6,0 7,7
Корь 0,1 0,1 0,9 2,1 0,3 0,1
Краснуха 96,2 0,2 0,015 0,02 0,004 0,002
Скарлатина 37,4 54,5 35,9 47,8 38,5 32,4
Паротит эпидемический 1,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5
Ветряная оспа 587,0 610,6 726,6 853,4 750,0 730,3
Острые инфекции верхних дыхательных
путей
16062,8 18563,6 20116,0 19559,8 20363,8 21352,2
Грипп 377,6 8,6 34,1 5,7 21,1 30,2
Менингококковая инфекция 2,3 1,1 0,8 0,7 0,7 0,5
Педикулез 56,2 52,0 49,6 52,8 58,2 52,1
На 100 000 детей в возрасте 0-14 лет
Брюшной тиф и паратифы А, В, С 0,11 0,03 0,01 0,00 0,012 0,004
Сальмонеллезные инфекции 80,0 99,5 94,2 80,4 69,6 67,6
Острые кишечные инфекции 1741,1 2300,7 2113,4 2081,1 2027,9 2069,5
из них бактериальная дизентерия 145,6 43,1 28,3 25,5 22,1 20,8
Вирусные гепатиты 65,6 16,5 14,7 14,1 11,5 10,6
Дифтерия 0,6 0,01 0,004 0
Коклюш 19,8 20,6 18,3 18,3 24,4 30,392
Корь 0,4 0,2 4,1 8,6 1,3 0,4
Краснуха 441,1 0,8 0,1 0,1 0,02 0,008
Скарлатина 171,6 251,5 155,5 198,7 155,9 128,3
Паротит эпидемический 8,8 1,1 0,5 0,5 0,3 2,2
Ветряная оспа 2691,4 2816,5 3145,5 3546,2 3038,1 2890,6
Острые инфекции верхних дыхательных
путей
73646,5 85633,3 87080,7 81282,0 82484,6 84508,8
Грипп 1731,2 39,8 147,6 23,5 85,6 119,4
Менингококковая инфекция 10,4 4,9 3,5 2,7 2,7 2,1
Педикулез 257,8 239,9 214,7 219,5 235,6 206,3