1.2. Родившиеся, умершие и естественный прирост населения

1.2. Родившиеся, умершие и естественный прирост населения

Годы Всего, человек На 1000 человек населения
родившихся умерших естественный прирост, убыль (-) населения родившихся умерших естественный прирост, убыль (-) населения
Все население
2000 1266800 2225332 -958532 8,7 15,3 -6,6
2005 1457376 2303935 -846559 10,2 16,1 -5,9
2010 1788948 2028516 -239568 12,5 14,2 -1,7
2013 1895822 1871809 24013 13,2 13,0 0,2
2014 1942683 1912347 30336 13,3 13,1 0,2
2015 1940579 1908541 32038 13,3 13,0 0,3
2016 1888729 1891015 -2286 12,9 12,9 -0,01
Городское население
2000 886908 1564034 -677126 8,3 14,6 -6,3
2005 1036870 1595762 -558892 9,8 15,1 -5,3
2010 1263893 1421734 -157841 12,0 13,5 -1,5
2013 1357310 1332505 24805 12,8 12,5 0,3
2014 1394860 1362810 32050 12,9 12,6 0,3
2015 1455283 1361891 93392 13,4 12,6 0,8
2016 1426591 1354944 71647 13,1 12,4 0,7
Сельское население
2000 379892 661298 -281406 9,8 17,1 -7,3
2005 420506 708173 -287667 11,0 18,6 -7,6
2010 525055 606782 -81727 14,0 16,1 -2,1
2013 538512 539304 -792 14,5 14,5 -0,0
2014 547823 549537 -1714 14,4 14,5 -0,1
2015 485296 546650 -61354 12,8 14,4 -1,6
2016 462138 536071 -73933 12,2 14,2 -2,0