1.3. Life expectancy for persons who have reached a certain age (number of years)

A part of Healthcare in Russia – 2017 report – main information here

1.3. Life expectancy for persons who have reached a certain age (number of years)

2010 2014 2015 2016
Men and women Men Women Men and women Men Women Men and women Men Women Men and women Men Women
0 68.94 63.09 74.88 70.93 65.29 76.47 71.39 65.92 76.71 71.87 66.50 77.06
1 68.48 62.63 74.39 70.46 64.83 75.98 70.85 65.40 76.15 71.30 65.94 76.48
2 67.54 61.69 73.45 69.50 63.87 75.03 69.90 64.44 75.19 70.34 64.98 75.51
3 66.57 60.72 72.48 68.53 62.90 74.05 68.92 63.47 74.22 69.37 64.00 74.54
4 65.60 59.75 71.51 67.55 61.93 73.08 67.94 62.49 73.24 68.39 63.03 73.55
5 64.62 58.78 70.53 66.58 60.95 72.10 66.96 61.50 72.26 67.40 62.04 72.57
10 59.72 53.88 65.61 61.65 56.03 67.16 62.03 56.58 67.32 62.47 57.11 67.63
15 54.81 48.98 60.69 56.74 51.13 62.23 57.11 51.67 62.39 57.55 52.20 62.70
20 50.02 44.24 55.84 51.95 46.39 57.37 52.30 46.90 57.52 52.73 47.42 57.83
25 45,42 39.77 51.05 47.30 41.87 52.54 47.62 42.32 52.68 48.02 42.81 52.97
30 41.05 35.62 46.36 42.81 37.57 47.81 43.07 37.94 47.92 43.43 38.35 48.19
35 36.89 31.76 41.79 38.58 33.59 43.21 38.76 33.85 43.31 39.06 34.18 43,55
40 32.78 27.95 37.26 34.49 29.82 38.69 34.64 30.02 38.80 34.89 30.29 39.02
45 28.76 24.22 32.82 30.42 26.03 34.22 30.57 26.22 34.33 30.79 26.47 34.54
50 24.88 20.71 28.45 26.45 22.38 29.82 26.58 22.54 29.93 26,77 22.74 30.12
55 21.23 17.48 24.23 22.64 18.94 25.52 22.75 19.09 25.62 22.93 19.25 25.80
60 17.85 14.58 20.24 19.09 15.86 21.41 19,17 15.96 21.48 19.31 16.08 21.64
65 14.73 12.07 16.45 15.81 13.18 17,50 15.88 13.27 17.55 16.00 13.38 17.69
70 11.72 9.68 12.86 12.70 10,68 13.82 12.77 10.79 13.87 12.91 10.94 14.01
75 9.03 7.67 9.67 9.79 8.44 10.43 9.84 8.52 10.48 9.97 8.64 10.61
80 6.74 5,98 7.03 7.32 6.64 7.60 7.34 6.71 7.61 7.43 6.82 7.69
85 and
more
4.94 4.72 5.00 5.32 5.21 5.37 5.33 5.27 5.37 5.41 5.39 5.44